Baoji Baohao Petroleum Machinery Equipment Co., Ltd
Baoji Baohao Import & Export Co.,Ltd
Офис: №. 80, кабинет 1801,корпус 6,улица Бао Гуо ,район Цзинтай,Город Баоджи,провинции Шэньси,Китай.
Завод: промышленный парк Цзинь,район Цзинтай,Город Баоджи,провинции Шэньси,Китай.
wsy@bjbhsy.com cs@bjbhsy.com
.Код: QY427
.Порт: (P / A) 3-Z1 / 4 "
.DN: 8 мм
.Рабочее давление: 1 MPA
Пневматический регулирующий клапан 34JR6-L8 является одним из трех четырехпозиционных реверсивных клапанов с четырьмя позициями.
Код: QY427
Порт: (P / A) 3-Z1 / 4 "
DN: 8 мм
Рабочее давление: 1 MPA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||||
Тип | Модель | Наименавание | соединение | Path(mm) | давление | длина | ширина | высока |
QY420 | 23Q-L15 | 2 3 normally open | 3-ZG1/2" Z1/4” | 15mm | 1Mpa | 162 | 68 | 64 |
QY422 | 23QB-L15 | 2 3 normally closed | 2-ZG1/2" Z1/4” | 159 | 68 | 48 | ||
QY423 | 23QK-L15 | 2 3 normally open | 2-ZG1/2" Z1/4” | 8mm | 127 | 68 | 68 | |
QY424 | 23JR6-L8-F | 2 3 reset valve | 2-Z1/4" | 70 | 55 | 145 | ||
QY425 | SM-L6 | Shuttle valve | 3-Z1/4" | 47 | 67 | 59 | ||
QY426 | 23JR6-L8 | 2 links valve | 2-Z1/4" | 70 | 55 | 145 | ||
23JR6-L8-S | 2 3 locking valve | 2-Z1/4" | 107 | 55 | 145 | |||
QY427 | 34JR6-L8 | Three four-way | 3-Z1/4" | 103 | 90 | 175 | ||
34JR6-L8-S | Three four-way | 3-Z1/4" | 103 | 100 | 175 | |||
34JR7-L8 | Three four-way | 3-Z1/4" | 240 | 106 | 102 | |||
QY428 | 34JR6-L8-F | Three four-way | 3-Z1/4" | 103 | 90 | 175 | ||
QY429 | 23R1-L8-F | 2 3 reset | 2-Z1/4" | 50 | 42 | 139 | ||
QY430 | 23R1-L8 | 2 3 Button Valve | 2-Z1/4" | 50 | 42 | 139 | ||
QY434 | FP-L6 | Anti-touching | 2-Z1/4" | 98 | 140 | 310 | ||
QY451 | 23Q-L8 | 2 3 normally open | 4-Z1/4" | 46 | 52 | 132 | ||
QY452 | 23QB-L8 | 2 3 normally closed | 3-Z1/4" | 46 | 52 | 112 | ||
QY453 | 23QK-L8 | 2 3 usually | 3-Z1/4" | 46 | 52 | 112 | ||
G404.42 | SJ-L10 | Shuttle valve | 3-ZG3/8" | 10mm | 92 | 66.5 | 52 | |
G404.44 | 23JQ-L15 | 3 ventilation | 3-ZG1/2" Z1/4" | 15mm | 90 | 52 | 90 | |
G404.53 | SJ-L6 | Shuttle valve | 3-ZG1/8" | 8mm | 38 | 16 | 45 | |
G404.57 | 23Q-L8 | 2 3 ventilation | 2-Z1/4" ZG1/8" | 8mm | 116 | 52 | 58.5 | |
G404.146 | 23R1-L8-F | 2 3 reset | 3-Z1/4" | 8mm | 50 | 30 | 64.5 | |
G404.825 | Q23R5-L15 | 2 3 Button Valve | 3-G1/2" | 15mm | 66 | 38 | 150 | |
G404.826 | Q34R6-L20 | Three four-way valve | 5-G3/8" | 20mm | 250 | 83 | 210 | |
G404.A | 22R6-L15 | Ball valve | 2-ZG1/2" | 15mm | 140 | 40 | 57 | |
G404.B | 22R6-L8 | Ball valve | 2-Z1/4” | 8mm | 125 | 35 | 53 | |
QF501A | Two-way | 2-ZG1/4" | 8mm | 87 | 94 | 170 | ||
QF501B | Three-way | 3-ZG1/4" | 87 | 94 | 170 | |||
QF501C | Four-way | 4-ZG1/4" | 87 | 94 | 170 | |||
QF502A | 2+2Gas | 4-ZG1/4" | 207 | 94 | 170 | |||
QF502B | 2+3Gas | 5-ZG1/4" | 207 | 94 | 170 | |||
QF502C | 3+4Gas | 7-ZG1/4" | 207 | 94 | 170 | |||
QF502D | 4+4Gas | 8-ZG1/4" | 207 | 94 | 170 | |||
QF506 | Following the | 3-ZG1/2" ZG1/4" | 15mm | 127 | 104 | 70 | ||
QF509 | Three plug | 3-ZG1/4" | 8mm | 47 | 52 | 72 | ||
QF510 | Reversing valve | 3-G1/4" | 80 | 55 | 46 | |||
QF511 | Button valve | 3-ZG1/4" | 95 | 72 | 128 | |||
QF518 | Ejector Valve | 2-ZG1/4" | 78 | 78 | 78 | |||
QF533 | Air horn | M16X1.5 ZG1/4” | 26 | 26 | 95 | |||
500 | Four-way | 4-G1/4" | 95 | 98 | 158.5 | |||
509 | Following the | 2-G1/2" ZG1/4" | 15mm | 115 | 90 | 68.5 | ||
8096 | Following the | 2-G1/2" ZG1/4" | 15mm | 130 | 90 | 68.5 | ||
8530 | 4+5Switching gears | 7-G1/4" | 8mm | 249 | 100 | 185 | ||
горячая этикетка : Пневматический Регулирующий Клапан 34JR6-L8,Буровая установка и Детали