Baoji Baohao Petroleum Machinery Equipment Co., Ltd
Baoji Baohao Import & Export Co.,Ltd
Офис: №. 80, кабинет 1801,корпус 6,улица Бао Гуо ,район Цзинтай,Город Баоджи,провинции Шэньси,Китай.
Завод: промышленный парк Цзинь,район Цзинтай,Город Баоджи,провинции Шэньси,Китай.
wsy@bjbhsy.com cs@bjbhsy.com
Китай Буровая Установка Лебедки
Максимальное напряжение быстрой линии : 200
Диаметр стального троса: 29mm
Ролик (диаметр × длина): 560x1120 мм
Лебедка для буровой установки
технические параметры
1. Максимальное напряжение быстрой линии : 200
2. Диаметр стального троса: 29mm
3. ролик (диаметр × длина): 560x1120 мм
тип | JC15DB | JC30B | JC40DB | JC50B | JC50DB | JC70DB |
глубина (4 1/2" DP)(m) | 1500 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 7000 |
номинальная мощность(KW) | 500 | 400 | 800 | 1100 | 1100 | 1470 |
Максимальное напряжение быстрой линии (KN) | 150 | 200 | 280 | 350 | 350 | 487 |
Диаметр стального троса(mm) | 26 | 29 | 32 | 35 | 35 | 38 |
размер ролика(Dia. ×L)(mm) | 473×900 | 560×1120 | 644×1208 | 770×1310 | 770×1310 | 770×1434 |
размер ролика (Dia. ×L)(mm) | — | — | 400×1080 | 400×1080 | — | — |
объём ролика | — | — | 4000 | 5000 | — | — |
число скоростей подъёма | 2F+2R | 4F+1R | 4F+4R | 4F+4R | 1F+1R | 1F+1R |
число скоростей ролика | — | — | 2 | 2 | 2 | — |
вспомогательный тормоз | FDWS15 | FDWS30 | FDWS40 | FDWS50 | динамическое торможение | динамическое торможение |
размеры (l × w× h)) | 4500×2400×2500 | 6500×2500×2800 | 7000×3695×3010 | 7190×4335×3216 | 6530×3192×2680 | 7920×3200×2680 |
вес(Kg) | 110000 | 17500 | 39125 | 49600 | 36000 | 46500 |
горячая этикетка : буровые лебедки для буровой установки, Китай, производители, поставщики, фабрика, оптовая торговля, на заказ, навалом, низкая цена, в наличии